Shell's Beach House
Welcome to Shell’s Beach House, a stunning coastal retreat nestled in the sought-after Laguna Beach area of Panama City Beach.
- Ocean view
- Pool outdoor
- Fire pit
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Welcome to Shell’s Beach House, a stunning coastal retreat nestled in the sought-after Laguna Beach area of Panama City Beach. Perfectly blending comfort, luxury, and convenience, this property features a spacious main house and a charming carriage house, accommodating up to 10 guests. With its private pool, thoughtful amenities, and complimentary 4-seater golf cart, Shell’s Beach House is the ultimate getaway for families and groups looking to relax and reconnect just steps from the Gulf Coast.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 26, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $188 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $207 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $188 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $196 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $220 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $220 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $275 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $253 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $222 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $205 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $224 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $257 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $258 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $232 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $217 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $215 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $234 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $248 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $269 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $258 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $234 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $225 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $227 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $236 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $272 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $288 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $345 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $344 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $349 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $391 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $362 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $366 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $355 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $428 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $416 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $446 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $511 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $514 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $469 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $380 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $401 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $361 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $334 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $327 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $329 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $350 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $374 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $408 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $359 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $364 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $356 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $373 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $428 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $436 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $445 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $436 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $478 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $456 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $440 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $405 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $365 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $330 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $284 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $261 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $254 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $269 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $299 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $321 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $327 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $315 | Available | 4 |
| Apr 20, 2026 | $286 | Not Available | 4 |
| Apr 21, 2026 | $307 | Not Available | 4 |
| Apr 22, 2026 | $328 | Not Available | 4 |
| Apr 23, 2026 | $361 | Not Available | 4 |
| Apr 24, 2026 | $391 | Not Available | 4 |
| Apr 25, 2026 | $390 | Not Available | 4 |
| Apr 26, 2026 | $376 | Not Available | 4 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES


Select dates in Shell's Beach House
Explore Panama City Beach, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking Shell's Beach House